Neues Rechnungslegungsrecht mit neuem Kontenrahmen KMU
Die Bestimmungen des neuen Rechnungslegungsrechts sind ab 2015 zwingend anzuwenden. Unter anderem schreibt das neue Rechnungslegungsrecht im Detail vor, wie die Bilanz und die Erfolgsrechnung mindestens gegliedert werden müssen. Im Gesetz genannte Positionen müssen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden. Dabei hilft der neue Schweizer Kontenrahmen KMU, diese Vorgaben umzusetzen.
Der neue Kontenrahmen hat die Änderungen in den Bilanzkonti und den Konti der Erfolgsrechnung aufgenommen, wie neu z.B. dass Forderungen gegenüber Beteiligten getrennt von solchen gegenüber Organen gruppiert werden.
Das Erstellen einer Geldflussrechnung ist gemäss neuem Rechnungslegungsrecht Pflicht für bestimmte Unternehmen; das bisherige Recht kannte keine solche Pflicht.
Die folgende Übersicht zeigt einen Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Recht:
Neues Recht | Altes Recht |
Umlaufvermögen | Umlaufvermögen |
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | Flüssige Mittel |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
Übrige kurzfristige Forderungen | Andere Forderungen |
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | Vorräte |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | Rechnungsabgrenzungsposten |
Anlagevermögen | Anlagevermögen |
Finanzanlagen | Finanzanlagen |
Beteiligungen | Beteiligungen |
Sachanlagen | Sachanlagen |
Immaterielle Werte | Immaterielle Anlagen |
Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Nicht einbezahltes Aktienkapital |
− | Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten |
Zu beachten ist, dass neu nicht fakturierte Dienstleistungen Vorräte darstellen und buchhalterisch als solche zu behandeln sind.
Im neuen Rechnungslegungsrecht ist es nicht erlaubt, Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten zu aktivieren. Per Datum der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsrecht müssen eventuelle Altposten zu Lasten der Erfolgsrechnung abgeschrieben werden.
Neues Recht | Altes Recht |
Eigenkapital | Eigenkapital |
Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital ggf. gesondert nach Beteiligungskategorien | Aktienkapital / Stammkapital / Genossenschaftskapital / Stiftungsvermögen |
Gesetzliche Kapitalreserve Gesetzliche Gewinnreserve Freiwillige Gewinnreserve oder kumulierte Verluste | Gesetzliche Reserven – allgemeine Reserven – Reserve für eigene Aktien – Aufwertungsreserve Andere Reserven Bilanzgewinn/-verlust |
Eigene Kapitalanteile (als Minusposten) | − |
Anhang: Im Vergleich im alten Recht wurde der Anhang erweitert
Neues Recht | Altes Recht |
Erklärung darüber, ob die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10, bzw. über 50 oder bzw. über 250 liegt. | − |
Rechtliche oder tatsächliche Verpflichtungen, bei denen ein Mittelabfluss entweder als unwahrscheinlich oder in der Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann – Eventualverpflichtungen. | − |
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag | − |
− | Brandversicherungswerte der Sachanlagen |
− | Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung |
Wichtig ist die Erklärung, ob die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10, bzw. über 50 oder bzw. über 250 liegt. So wird festgestellt, ob der Schwellenwert für die ordentliche Revision überschritten wird, bzw. ob ein Opting-Out möglich ist.